La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, indica que se refiere a "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada" (Asamblea General de la ONU. Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993)
En el transcurso de este año, desde primero de enero a seis de noviembre, el número de víctimas de esta violencia, en España, ha sido de 39 mujeres muertas; dos de ellas en Canarias. Su distribución geográfica es la siguiente:
Autonomía | Víctimas | (1) % Victimas | Habitantes | (2) % habitantes |
Andalucía | 6 | 15,38 % | 8.301.905 | 18,00 % |
Asturias | 1 | 2,56 % | 1.048.173 | 2,27 % |
Baleares | 2 | 5,13 % | 1.103.237 | 2,39 % |
Canarias | 2 | 5,13 % | 2.125.977 | 4,61 % |
Castilla La Mancha | 2 | 5,13 % | 2.040.555 | 4,42 % |
Castilla y León | 1 | 2,56 % | 2.463.223 | 5,34 % |
Cataluña | 11 | 28,21 % | 7.251.447 | 15,72 % |
Cdad. Valenciana | 6 | 15,38 % | 5.013.303 | 10,87 % |
Extremadura | 1 | 2,56 % | 1.081.322 | 2,34 % |
Galicia | 3 | 7,68 % | 2.720.243 | 5,90 % |
Madrid | 3 | 7,68 % | 6.405.385 | 13,89 % |
País Vasco | 1 | 2,56 % | 2.109.651 | 4,57% |
En las autonomías que no aparecen en la tabla no ha habido víctimas mortales.
Según puede observarse en la tabla, el porcentaje de víctimas (1) en algunas comunidades autónomas sobrepasa en mucho al porcentaje de población de la comunidad (2) con respecto al total de la población española.
No hay comentarios:
Publicar un comentario